UL Flexible LED Strip Famous Chip 24V Ultra Thin Silicone 10mm placa de PCB IP20 528 lámparas LED de mazorca
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ADLED |
Certificación: | UL/CE/RoHS |
Número de modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 metros |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 5 m (~ 16,4 pies) por rollo |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000M |
Información detallada |
|||
Nombre: | 528 LEDS/M COB Luz de banda LED | Modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
---|---|---|---|
Vatio por metro: | 10 W | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 |
LED por metro: | 528 | El color: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Clasificación de propiedad intelectual: | Se aplican las siguientes medidas: | Garantización: | 3 años |
Ángulo del haz: | 180° | Ancho del PCB: | 8 mm |
Resaltar: | Bandas de LED de 10 mm para PCB COB,la mazorca 24v llevó la tira,Tira llevada mazorca IP20 |
Descripción de producto
UL Flexible LED Strip Famous Chip 24V Ultra Thin Silicone 10mm placa de PCB IP20 las luces LED de las mazorcas
528LEDS/M Cortable pequeña COB LED de la banda
Luz de banda LED COB flexible
2Esta tira de LED tiene iluminación de alta densidad con 528 didos por metro o (18/pie).
3El ancho del PCB de esta luz de banda led es de 10 mm.
4. 180¿ Qué pasa?Ángulo del haz
|
|
5Las tiras LED solo alcanzarán su máxima vida útil si se instalan en un perfil de aluminio para disipar el calor, protegerlas de los elementos y crear efectos de iluminación deseables.
Proveedor de bandas de LED
Todas nuestras mejores tiras de luz son de UL, CE, productos certificados RoHS, garantizan una garantía de 3 o 5 años. |
![]() |
¿Qué es la banda LED de corte pequeño de alta densidad 528LEDS/M COB?
La banda LED de alta densidad 528LED/m COB se refiere a un tipo de luz de banda LED que contiene un gran número de LED por metro.la luz de banda tiene 528 LED distribuidos uniformemente a lo largo de cada metro de la banda.
Las especificaciones de las tiras de LED COB:
Modelo | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Tipo de LED | COB (Chip a bordo) |
Diodos LED por metro | 528 |
Voltado de funcionamiento | El valor de las emisiones de CO2 |
Vatio por metro | 10 W |
El color | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: |
Ancho del PCB | 10 mm |
Puntos de corte | 7.58 mm |
Ángulo del haz | 180° |
Garantización | 3 años |
Certificaciones | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
Paquete | 5 m (~ 16,4 pies) por rollo |
Color cambiante |
Salto de color o gradiente controlado porCintas de LED COBel controlador |
Banda de LED COBAplicación:
• Iluminación interior
• Iluminación debajo del armario
• Iluminación general
• Iluminación para el entretenimiento
• Iluminación del escenario
• Iluminación de las tareas
• Iluminación decorativa
• Iluminación del techo
Contacto: